
Xem bảng tổng sắp huy chương thế vận hội Olympic Tokyo 2021 hôm nay. Cập nhật bảng xếp hạng HC Olympic 2020 được tổ chức năm 2021 mới nhất.
Ban đầu Olympic Tokyo 2021 dự kiến diễn ra từ 24/7/2020 đến 9/8/2020. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định lùi kỳ Thế vận hội này sang năm 2021.
Theo lịch, Olympic Tokyo 2021 diễn ra từ 23/7/2021 đến 8/8/2021 với sự góp mặt của hơn 11.000 VĐV đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ để tranh 339 bộ huy chương của 33 môn thể thao.
Và ngày 8/8/2021 đã chính thức bế mạc thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 và kép lại một mùa thi đấu thành công

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020
THỨ HẠNG | ĐOÀN THỂ THAO | HCV | HCB | HCĐ | TỔNG |
1 | Mỹ | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Trung Quốc | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Nhật Bản | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Anh | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Nga | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Hà Lan | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | Pháp | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Đức | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Italia | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Canada | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brazil | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | New Zealand | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Hungary | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Hàn Quốc | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Ba Lan | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | CH Séc | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Kenya | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Na Uy | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | Tây Ban Nha | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | Thuỵ Điển | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | Thuỵ Sĩ | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | Đan Mạch | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | Croatia | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Iran | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | Bỉ | 3 | 1 | 3 | 7 |
29 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
30 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
31 | Uzbekistan | 3 | 0 | 2 | 5 |
32 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
33 | Đài Bắc Trung Hoa | 2 | 4 | 6 | 12 |
34 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 2 | 9 | 13 |
35 | Serbia | 2 | 1 | 5 | 8 |
36 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
37 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | Ireland | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | Israel | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 | Hy Lạp | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Ukraine | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | Belarus | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
46 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Ấn Độ | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Hong Kong (Trung Quốc) | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | Philippines | 1 | 2 | 1 | 4 |
50 | Slovakia | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | Nam Phi | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | Áo | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | Ai Cập | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | Ethiopia | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | Bồ Đào Nha | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | Thái Lan | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Morocco | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | Azerbaijan | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | Dominican | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | Mông Cổ | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | Jordan | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | Bahrain | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Saudi Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Bắc Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Turkmenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | Kazakhstan | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | Mexico | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | Phần Lan | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Năm nay, nước chủ nhà Nhật Bản không cho phép khán giả tới xem các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2021. Thông báo này được đưa ra sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố ở thủ đô Tokyo với số lượng người nhiễm COVID-19 gia tăng.