
Thông báo chính thức điểm chuẩn Đại học Kinh tế 2023 xét tuyển theo 4 phương thức riêng của Trường Đại học Kinh Tế TPHCM. Mức điểm chuẩn năm 2022 của trường giao động từ 22 đến 27.6 điểm.
Điểm chuẩn đại học Kinh Tế TP HCM xét theo 3 phương thức riêng
Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo 3 phương thức xét tuyển riêng là xét tuyển điểm thi, Xét học bạ và Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực.
1. Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TP HCM Xét điểm thi THPT
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | A00; A01; D01; D07 | 23.1 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
19 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 26.1 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 24.5 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; V00 | 27.6 | |
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
33 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Chương trình Cử nhân tài năng |
2. Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TP HCM Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 65 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 53 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 62 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 49 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 73 | |
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 81 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 66 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 72 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 69 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 51 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 52 | |
19 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 68 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 67 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 62 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 58 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 54 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 58 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 48 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; D07 | 46 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; V00 | 71 | |
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
33 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) | A00; A01; D01; D07 | 72 |
3. Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TP HCM xét Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | 900 | ||
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 870 | ||
3 | 7340116 | Bất động sản | 850 | ||
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 900 | ||
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 800 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 860 | ||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 930 | ||
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 950 | ||
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 900 | ||
10 | 7340115 | Marketing | 940 | ||
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 845 | ||
12 | 7340204 | Bảo hiểm | 800 | ||
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 920 | ||
14 | 7340301 | Kế toán | 830 | ||
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 830 | ||
16 | 7340302 | Kiểm toán | 890 | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 820 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 820 | ||
19 | 7310108 | Toán kinh tế | 800 | ||
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 830 | ||
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 880 | ||
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | 940 | ||
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 920 | ||
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 900 | ||
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 850 | ||
26 | 7380107 | Luật kinh tế | 860 | ||
27 | 7380101 | Luật | 880 | ||
28 | 7340403 | Quản lý công | 800 | ||
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | 800 | ||
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 830 | ||
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 910 | ||
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | 850 |
Nguồn bài viết: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-kinh-te-tphcm-KSA.html#ixzz88T0BLW2M
Cảm ơn bạn!
Bảng điểm chuẩn trường Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh 2023 sẽ sớm được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính thức của trường.
>>> Xem thêm: Điểm chuẩn đại học Kinh tế quốc dân 2023
>>> Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm kỹ thuật TPHCM 2023