
Cập nhật lịch thi đấu AFF Cup 2022 với tâm điểm là những trận đấu có sự xuất hiện của ĐT Việt Nam.
Giải vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á 2022, dự kiến diễn ra từ 20/12/2022 đến 16/1/2023. Sự kiện được chia làm 2 bảng, mỗi bảng gồm 5 đội, thi đấu vòng chọn tính điểm chọn ra 4 đội bóng (nhất/nhì 2 bảng) giành vé vào bán kết
Hai bảng đấu tại AFF Cup 2022
- Bảng A gồm: Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia, Brunei/Timor-Leste.
- Bảng B gồm: Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Singapore, Lào.
Lịch thi đấu AFF Cup 2022 – Vòng Bảng
Trận đấu | Thời gian | Kết Quả | |
Bảng A | ĐT Campuchia vs ĐT Philippinnes | 17h00 20/12 | 3-2 |
Bảng A | ĐT Brunei vs ĐT Thái Lan | 19h30 20/12 | 0-5 |
Bảng B | ĐT Myannmar vs ĐT Malaysia | 17h00 21/12 | 0-1 |
Bảng B | ĐT Lào vs ĐT Việt Nam | 19h30 21/12 | 0-6 |
Bảng A | ĐT Philippines vs ĐT Brunei | 17h00 23/12 | 5-1 |
Bảng A | ĐT Indonesia vs ĐT Campuchia | 19h30 23/12 | 2-1 |
Bảng B | ĐT Singapore vs ĐT Myanmar | 17h00 24/12 | 3-2 |
Bảng B | ĐT Malaysia vs ĐT Lào | 19h30 24/12 | 5-0 |
Bảng A | ĐT Brunei vs ĐT Indonesia | 17h00 26/12 | 0-7 |
Bảng A | ĐT Thái Lan vs ĐT Philippines | 19h30 26/12 | 4-0 |
Bảng B | ĐT Lào vs ĐT Singapore | 17h00 27/12 | 0-2 |
Bảng B | ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia | 19h30 27/12 | 3-0 |
Bảng A | ĐT Campuchia vs ĐT Brunei | 17h00 29/12 | 5-1 |
Bảng A | ĐT Indonesia vs ĐT Thái Lan | 19h30 29/12 | 1-1 |
Bảng B | ĐT Myanmar vs ĐT Lào | 17h00 30/12 | 2-2 |
Bảng B | Singapore vs ĐT Việt Nam | 19h30 30/12 | 0-0 |
Bảng A | ĐT Philippines vs ĐT Indonesia | 19h30 02/01/023 | 1-2 |
Bảng A | ĐT Thái Lan vs ĐT Campuchia | 19h30 02/01/023 | 3-1 |
Bảng B | ĐT Việt Nam vs ĐT Myanmar | 19h30 03/01 | 3-0 |
Bảng B | ĐT Malaysia vs ĐT Singapore | 19h30 03/01 | 4-1 |
Lịch thi đấu Bán Kết và Chung Kết AFF Cup 2022
Trận đấu | KQ | Thời gian | |
Bán kết 1 – lượt đi | Việt Nam vs Indonesia | 0-0 | Thứ 6, ngày 06/01/2023 |
Bán kết 2 – lượt đi | Malaysia v Thailand | 1-0 | 19:30 07/01 |
Bán kết 1 – lượt về | Việt Nam vs Indonesia | 2-0 | 19:30 09/01 |
Bán kết 2 – lượt về | Malaysia v Thailand | 0-3 | 19:30 10/01 |
Chung Kết Lượt ĐI | Vietnam vs Thailand | 19:30 13/01 | |
Chung Kết Lượt Về | Thailand vs Vietnam | 19:30 16/01 |