
Cập nhật lịch thi đấu Europa League, kết quả Cúp C2 Europa League 2022/23 với sự góp mặt của những đội bóng mạnh của bóng đá châu Âu như Manchester United, Arsenal
>>> Lịch thi đấu Cúp C1 2022/23
Lịch Cúp C2 – Lịch thi đấu Europa League 2022/23
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Kế Quả |
---|---|---|---|---|
Thứ 5, ngày 15/09/2022 | 23:45 | Monaco | Ferencváros | |
23:45 | Qarabağ | Nantes | ||
23:45 | Midtjylland | Lazio | ||
23:45 | Sheriff | Manchester United | ||
23:45 | Real Sociedad | Omonia Nicosia | ||
23:45 | Feyenoord | Sturm Graz | ||
23:45 | Olympiakos Piraeus | Freiburg | ||
23:45 | Trabzonspor | Crvena Zvezda | ||
Thứ 6, ngày 16/09/2022 | 2:00 | Roma | HJK | |
2:00 | Rennes | Fenerbahçe | ||
2:00 | Dynamo Kyiv | AEK Larnaca | ||
2:00 | Bodø / Glimt | Zürich | ||
2:00 | Real Betis | Ludogorets | ||
2:00 | Union Saint-Gilloise | Malmö FF | ||
2:00 | Sporting Braga | Union Berlin |
Kết Quả Cup C2 Europa League 2022/2023
Bảng xếp hạng UEFA Europa League 2022/2023 mới nhất
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng xếp hạng Group A | |||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng xếp hạng Group B | |||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng xếp hạng Group C | |||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng xếp hạng Group D | |||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng xếp hạng Group E | |||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng Group F | |||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bảng xếp hạng Group G | |||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng xếp hạng Group H | |||||||||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Ghi chú:
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Lịch trình UEFA Europa League 2022/2023
– Vòng loại: Từ 5 tới 12/8.
– Vòng play-off: Từ 19 tới 25/8.
– Vòng bảng:
Lượt trận 1: 9/9.
Lượt trận 2: 16/9.
Lượt trận 3: 7/10.
Lượt trận 4: 14/10.
Lượt trận 5: 28/10.
Lượt trận 5: 4/11.
– Knock-out play-off: Từ 17/2 tới 24/2/2023.
– Vòng 1/8: Từ 10/3 tới 17/3/2023.
– Vòng tứ kết: Từ 14/4 tới 21/4/2023.
– Vòng bán kết: Từ 12/5 tới 19/5/2023.
– Chung kết: 1/6 trên SVĐ Puskas Arena, Budapest, Hungary.
Lịch thi đấu Europa League Vòng bảng sẽ bắt đầu khởi tranh từ 5/8 và kết thúc vào ngày 4/11. 8 đội bóng nhất bảng sẽ trực tiếp giành quyền vào chơi ở vòng 1/8. 8 đội nhì bảng sẽ thi đấu với các động bóng xếp thứ 3 ở Europa League để tìm ra tấm vé còn lại.