
Lịch thi đấu, bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2022 – Cập nhật lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022 từ ngày 27 đến 31/10.
Lịch thi đấu Vòng loại U23 Châu Á 2022 của U23 Việt Nam
Ngày | Giờ | Trận |
27/10/2021 | 1-0 | U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan |
02/11/2021 | 1-0 | U23 Việt Nam vs U23 Myanmar |
Các trận đấu trong khuôn khổ bảng I – Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Kyrgyzstan thay vì tại Đài Bắc Trung Hoa như kế hoạch ban đầu. Với việc Kyrgyzstan thay thế Đài Bắc Trung Hoa đăng cai tổ chức bảng I, lịch thi đấu của U23 Việt Nam cũng có sự điều chỉnh. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10/2021 và gặp Myanmar vào ngày 2/11/2021. Tất cả các trận đấu tại bảng I đều diễn ra trên SVĐ Dolon Omurzakov, Bishkek, Kyrgyzstan.
Dự kiến, ĐT U23 Việt Nam sẽ lên đường đi UAE tập huấn vào ngày 8/10 và có một trận thi đấu giao hữu với U23 Kyrgyzstan tại đây trước khi di chuyển sang Kyrgyzstan để bước vào cuộc cạnh tranh tại bảng I – Vòng loại U23 châu Á 2022.

Lịch thi đấu Vòng loại U23 Châu Á 2022
Thời gian | Đội | KQ | Đội | Kênh |
23/10 11:00 | U23 Campuchia | 4 – 2 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | |
24/10 19:50 | U23 UAE | 1 – 2 | U23 Kyrgyz Republic | |
24/10 23:30 | U23 Oman | 1 – 2 | U23 Ấn Độ | |
25/10 10:00 | U23 Thái Lan | 1 – 1 | U23 Mông Cổ | |
25/10 14:00 | U23 Malaysia | 1 – 0 | U23 Lào | |
25/10 16:00 | U23 Hàn Quốc | 3 – 0 | U23 Philippines | |
25/10 18:00 | U23 Iran | 4 – 0 | U23 Nepal | |
25/10 19:00 | U23 Singapore | 2 – 2 | U23 Timor-Leste | |
25/10 20:15 | U23 Iraq | 4 – 0 | U23 Maldives | |
25/10 21:00 | U23 Tajikistan | 1 – 0 | U23 Lebanon | |
25/10 22:00 | U23 Qatar | 3 – 0 | U23 Yemen | |
25/10 23:00 | U23 Turkmenistan | 0 – 1 | U23 Jordan | |
25/10 23:15 | U23 Bahrain | Hoãn | U23 Afghanistan | |
26/10 00:00 | U23 Syria | 5 – 0 | U23 Sri Lanka | |
27/10 Hoãn | U23 Australia | Hoãn | U23 Brunei | |
27/10 17:00 | U23 Bangladesh | 0 – 1 | U23 Kuwait | |
27/10 17:00 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | 0-1 | U23 Việt Nam | VTV5, VTV6 |
27/10 17:00 | U23 Saudi Arabia | 2-2 | U23 Uzbekistan | |
27/10 23:30 | U23 Ấn Độ | 0-1 | U23 UAE | |
Lượt trận thứ hai | ||||
27/10 19:50 | U23 Cộng Hòa Kyrgyz | 0-1 | U23 Oman | |
26/10 11:00 | U23 Nhật Bản | 4-0 | U23 Campuchia | |
28/10 23h15 | U23 Maldives | 0-3 | U23 Bahrain | |
28/10 20h15 | U23 Afghanistan | Dừng | U23 Iraq | |
28/10 10:00 | U23 Mông Cổ | 0-1 | U23 Malaysia | |
28/10 14:00 | U23 Lào | 0-3 | U23 Thái Lan | |
28/10 16:00 | U23 Timor-Leste | 0-6 | U23 Hàn Quốc | |
28/10 18:00 | U23 Lebanon | 0-4 | U23 Iran | |
28/10 19:00 | U23 Philippines | 0-1 | U23 Singapore | |
28/10 19:50 | U23 Kyrgyz Republic | Dừng | U23 Oman | |
28/10 21:00 | U23 Nepal | 0-6 | U23 Tajikistan | |
28/10 21:35 | U23 Uzbekistan | Dừng | U23 Bangladesh | |
28/10 22:00 | U23 Sri Lanka | 0-5 | U23 Qatar | |
28/10 23:00 | U23 Palestine | 1-3 | U23 Turkmenistan | |
28/10 23:30 | U23 Ấn Độ | Dừng | U23 UAE | |
29/10 00:00 | U23 Yemen | 0-0 | Syria | |
29/10 00:35 | U23 Kuwait | Dừng | U23 Saudi Arabia | |
29/10– | U23 Brunei | Dừng | U23 Trung Quốc | |
30/10 17:00 | U23 Myanmar | 1-0 | U23 Đài Loan (Trung Quốc) | |
30/10 19:00 | U23 Trung Quốc | Dừng | U23 Indonesia | |
Lượt trận cuối | ||||
28/10 11:00 | U23 Hong Kong (Trung Quốc) | 0-4 | U23 Nhật Bản | |
31/10 05:00 | U23 Iraq | 3-0 | U23 Bahrain | |
31/10 05:00 | U23 Afghanistan | Dừng | U23 Maldives | |
31/10 05:00 | U23 Indonesia | Dừng | U23 Brunei | |
31/10 10:00 | U23 Thái Lan | 0-0 | U23 Malaysia | |
31/10 14:00 | U23 Lào | 3-2 | U23 Mông Cổ | |
31/10 16:00 | U23 Timor-Leste | 1-0 | U23 Philippines | |
31/10 18:00 | Lebanon | 4-0 | U23 Nepal | |
31/10 19:00 | U23 Hàn Quốc | 5-1 | U23 Singapore | |
31/10 19:50 | U23 UAE | 2-0 | U23 Oman | |
31/10 21:00 | U23 Iran | 3-2 | U23 Tajikistan | |
31/10 21:00 | U23 Saudi Arabia | Dừng | U23 Bangladesh | |
31/10 22:00 | Syria | 1-1 | U23 Qatar | |
31/10 22:00 | Yemen | 0-0 | U23 Sri Lanka | |
01/11 00:00 | U23 Jordan | 1-1 | U23 Palestine | |
31/10 23:30 | U23 Ấn Độ | Dừng | U23 Kyrgyz Republic | |
01/11 00:00 | U23 Kuwait | Dừng | U23 Uzbekistan | |
02/11 17:00 | U23 Việt Nam | 1-0 | U23 Myanmar | |
02/11 19:00 | U23 Australia | Dừng | U23 Trung Quốc |
Vòng loại U23 Châu Á 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 27/10 – 02/11/2021 với 41 đội tuyển tham dự. Trong đó, khu vực phía đông có 18 đội từ Đông Á và Đông Nam Á. Khu vực phía tây có 23 đội từ Tây Á, Trung Á và Nam Á.